Ø ARM926EJ核,成熟的高性(xing)能(neng)工業處理(li)器
Ø 100M/10M自適應網卡,支持AUTO MDI/MDIX
Ø 1個TF卡接口,1路USB HOST
Ø 電源入口與RS485接(jie)口都提供4KV抗雷防護(hu)
Ø 一(yi)次沖壓(ya)成型金屬外(wai)殼(ke),提供極好的抗干擾防護
Ø 2路RS485/232電路采用(yong)全電氣(qi)隔離設計(ji)
Ø 網(wang)卡(ka)采用(yong)雙極防(fang)雷防(fang)靜電保(bao)護
Ø 可選配大容量(liang)TF存(cun)儲卡
Ø 內置實時(shi)時(shi)鐘(RTC)
Ø 內置硬(ying)件加密(mi)
Ø Linux3.10.107操作系統
Ø 內(nei)置(zhi)javascript腳(jiao)本引(yin)擎
Ø L支(zhi)持 -40~80℃ 工業寬溫應用
硬件參數 |
|
CPU |
ARM926EJ,主(zhu)頻為300MHZ |
RAM |
64MByte 高性能內存 |
Flash |
SLC Nand Flash 板載為128MByte SLCFlash |
存儲擴展 |
大容量SD存儲卡,最大為64GB |
以太網(wang)接口 |
1路10M/100M自適(shi)應(ying)工業以太網,標(biao)準RJ45接(jie)口 |
USB HOST |
1路USB HOST 插(cha)口為標(biao)準USB A型標(biao)準USB座 |
TF卡接口 |
1個自彈式標準TF卡座 |
串口 |
2路RS485\RS232 |
電氣規格 |
|
額定電壓 |
直流 DC 9V-36V 、交流(liu)AC 9V-24V 寬壓輸入(ru) |
功耗 |
整機最大(da)平(ping)均功耗(hao)≤3W |
電源保護(hu) |
防反接保護、過壓保護、抗(kang)脈沖群保護、抗(kang)靜(jing)電(dian) |
RTC時鐘(zhong) |
實時(shi)時(shi)鐘,板(ban)載1個CR2032電池(可用(yong)3年) |
串口保護 |
所(suo)有信號線提供15KV ESD |
環(huan)境要求 |
|
環境濕度 |
20%~90%無(wu)凝露(lu)(工作) 15%~95%無(wu)凝露(lu)(儲(chu)運) |
工作(zuo)溫度 |
-40~85℃(工(gong)作(zuo)) -40~85℃(儲運) |
抗震(zhen)性 |
1G @ IEC-68-2-6,正弦波(bo),5~500 Hz,1 Oct./min,1 hr/axis. |
抗沖(chong)擊 |
5G @ IEC-68-2-27,半正弦波,30 ms |
其(qi)他(ta) |
|
機械(xie)結(jie)構 |
DIN導(dao)軌式卡扣(kou)安裝 |
整機(ji)尺(chi)寸 |
109mm*109mm*27mm(L*W*H )含掛耳 |
整機重量 |
320g |
安全(quan)性 |
內置高安全性專(zhuan)用加密芯(xin)片 |
MTBF |
>70000小(xiao)時 |
分類 | 插件描述 | 插件名稱 | 功能 |
通用標準 | BACNET IP | BA_BACNET_IP | 采集 |
T188 2004 | IND_CJT188_2004 | 采集 | |
配置插件-監聽式 | IND_CONFIG_LISTEN | 采集 | |
配置插件-問答式 | IND_CONFIG_QUERY_ANSWER | 采集 | |
MODBUS ASCII | IND_MODBUS_ASCII | 采集 | |
MODBUS RTU | IND_MODBUS_RTU | 采集 | |
MODBUS TCP | IND_MODBUS_TCP | 采集 | |
MODBUS RTU | IND_MODBUS_RTU_PROXY | 采集 | |
OPC DA 橋接驅動 | IND_OPC_CLIENT_DA | 采集 | |
OPC DA LINUX | IND_OPC_CLIENT_DA_LINUX | 采集 | |
OPC UA 客戶端 | IND_OPC_CLIENT_UA | 采集 | |
串口轉 TCP SERVER | IND_SERIAL_TO_TCP | 采集 | |
SNMP 客戶端 | IND_SNMP_CLIENT | 采集 | |
仿真驅動 | TN_SIMULATOR | 采集 | |
電力行業標準 | DNP3.0 協議 | DL_DNP3 | 采集 |
376.1 主站 | ELE_376_1_MASTER | 采集 | |
CDT91 | ELE_CDT91 | 采集 | |
DLT_645 2007 | ELE_DLT_645_07 | 采集 | |
DLT_645 97 | ELE_DLT_645_97 | 采集 | |
IEC-60870-101 | ELE_IEC_101 | 采集 | |
ELE_IEC_101_PH | ELE_IEC_101_PH | 采集 | |
IEC-60870-102 | ELE_IEC_102 | 采集 | |
IEC-60870-103 | ELE_IEC_103 | 采集 | |
IEC-60870-104 | ELE_IEC_104 | 采集 | |
IEC-61850 | ELE_IEC_61850 | 采集 | |
ELE_IEC_61850_READ | ELE_IEC_61850_READ | 采集 | |
ELE_DLT_698_45 | ELE_DLT_698_45 | 采集 | |
PLC | AB DF1 串口協議 | PLC_AB_DF1 | 采集 |
AB ETHERNET/IP CIP 協議(SLC500 系列) | PLC_AB_LOGIX_CIP | 采集 | |
AB LOGIX 5000 TCP | PLC_AB_LOGIX_TCP | 采集 | |
德國倍福(動態庫) | PLC_BECKHOFF_ADS | 采集 | |
德國倍福(動態庫) | PLC_BECKHOFF_ADS_NEW | 采集 | |
德國倍福(LINUX) | PLC_BECKHOFF_ADS_LINUX | 采集 | |
GE-ETHERNET(以太網) | PLC_GE_TCP | 采集 | |
MITSUBISHI FX 系列 | PLC_MITSUBISHI_FX | 采集 | |
MITSUBISHI FX3u | PLC_MITSUBISHI_FX_TCP | 采集 | |
MITSUBISHI Q 系列串口 | PLC_MITSUBISHI_Q_QJ71C24 | 采集 | |
MITSUBISHI Q 系列 TCP | PLC_MITSUBISHI_Q_TCP | 采集 | |
MITSUBISHI Q 系列(3E) | PLC_MITSUBISHI_Q_TCPIP | 采集 | |
松下 PLC | PLC_NAIS_NEWTOCOL | 采集 | |
OMRON FINS NET | PLC_OMRON_FINS_NET | 采集 | |
OMRON HOST LINK | PLC_OMRON_HOSTLINK | 采集 | |
S7-1200 | PLC_S7_1200_TCP | 采集 | |
S7-1500 | PLC_S7_1500_TCP | 采集 | |
S7_200 PPI | PLC_S7_200_PPI | 采集 | |
S7_200 SMART | PLC_S7_200_SMART | 采集 | |
S7_200 TCP | PLC_S7_200_TCP | 采集 | |
S7_300 TCP | PLC_S7_300_TCP | 采集 | |
S7_400 TCP | PLC_S7_400_TCP | 采集 | |
大數據 | MY SQL 客戶端 | BIG_MYSQL_CLIENT | 采集 |
ORACLE 客戶端 | BIG_ORACLE_CLIENT | 采集 | |
SQLSERVER 客戶端 | BIG_MSSQL_CLIENT | 采集 | |
redis 客戶端 | IND_REDIS_CLIENT | 采集 | |
邊緣計算 | 腳本執行器 JAVASCRIPT | IND_SCRIPT_JAVASCRIPT | 采集 |
腳本執行器 LUA | IND_SCRIPT_LUA | 采集 | |
計算表達式 | IND_EXPRESSION_PARSER | 采集 | |
繼電保護 | 南瑞網絡 103 | REL_NR_NET_103 | 采集 |
南自網絡 103 | REL_NZ_NET_103 | 采集 | |
磐能網絡 103 | REL_PN_NET_103 | 采集 | |
許繼 104 | ELE_IEC_104_XJ | 采集 | |
四方 CSC 2000 | REL_SF_CSC2000NET | 采集 | |
CNC 機床 | 發那科機床 | CNC_FANUC | 采集 |
三菱機床 | CNC_Mitsubish | 采集 | |
西門子機床 | CNC_SIMENS | 采集 | |
廣數機床 | CNC_GUANGSHU | 采集 | |
新代機床 | CNC_NEWDIPOLE | 采集 | |
凱恩帝機床 | CNC_KND | 采集 | |
兄弟機床 | CNC_BROTHER | 采集 | |
海德漢機床 | CNC_HEIDENHAIN | 采集 | |
哈斯機床 | CNC_HAAS | 采集 | |
華中數控 | CNC_HNC | 采集 | |
馬扎克 SMART | CNC_MAZAK | 采集 | |
馬扎克 Smooth | CNC_MAZAK | 采集 | |
馬扎克 Matrix CNC | CNC_MAZAK_FM | 采集 | |
馬扎克 640 CNC | CNC_MAZAK_FM | 采集 | |
機器人 | ABB | ROBOT_ABB | 采集 |
發那科 | ROBOT_FANUC | 采集 | |
庫卡 | ROBOT_KUKA | 采集 |
所在分類 | 插件描述 | 插件名稱 | 功能 |
---|---|---|---|
通用標準 | 短信報警 | IND_ALARM_HIS | 服務 |
376.1 從站 | ELE_376_1_SLAVER | 服務 | |
ELE_CDT91 | ELE_CDT91 | 服務 | |
IEC-60870-101 | ELE_IEC_101 | 服務 | |
IEC-60870-104 | ELE_IEC_104 | 服務 | |
IEC-61850-STANDARD | ELE_IEC_61850_S | 服務 | |
BACNET | IND_BACNET | 服務 | |
MODBUS RTU | IND_MODBUS_RTU | 服務 | |
MODBUS RTU 注冊版 | IND_MODBUS_RTU_REG | 服務 | |
MODBUS TCP | IND_MODBUS_TCP | 服務 | |
MODBUS TCP 注冊版 | IND_MODBUS_TCP_REG | 服務 | |
MODBUS TCP ANY | IND_MODBUS_TCP_ANY | 服務 | |
OPC UA 服務端 | IND_OPC_UA | 服務 | |
SNMP 代理程序 | IND_SNMP_AGENT | 服務 | |
西門子 PLC 數據同步 | PLC_S7_WRITE | 服務 | |
大數據 | MYSQL 遠程存儲 | BIG_MYSQL | 服務 |
REDIS | BIG_REDIS | 服務 | |
ORACLE | BIG_ORACLE | 服務 | |
SQL SERVER 遠程存儲 | BIG_SQL_SERVER | 服務 | |
工業云平臺 | 建筑能耗/大型公建XML | ICP_BUILDING_ENERGY_R | 服務 |
能耗平臺規約(上海標準) | ICP_BUILDING_ENERGY_SH | 服務 | |
建筑能耗/大型公建 XML壓縮加密 | ICP_BUILDING_ENERGY_ZIP_A ES | 服務 | |
環保 212 協議 | ICP_EP_212 | 服務 | |
能如意云平臺 | 工業云 | 服務 | |
微軟云 | 工業云 | 服務 | |
騰訊微瓴 | 工業云 | 服務 | |
中移物聯 | 工業云 | 服務 | |
百度云 | 工業云 | 服務 | |
華為云 | 工業云 | 服務 | |
中信重工云 | 工業云 | 服務 | |
三一重工云 | 工業云 | 服務 | |
浪潮云 | 工業云 | 服務 | |
研華 WISE-PaaS | 工業云 | 服務 | |
東方國信 | 工業云 | 服務 | |
新奧云 | 工業云 | 服務 |
工作時間:周一至周五 9:00-18:00
聯系人:吳經理
手機:13146441700
郵(you)件:yn@sh-yy.com.cn
地址:北京市(shi)昌平區龍域北街10號院1號樓創集合5層(ceng)515室