該系(xi)列產品內(nei)置多種數(shu)據處(chu)理算法和數(shu)據變換邏輯(ji)。內置腳本計算引擎,支持用戶(hu)自(zi)定義計算邏輯(ji)和控制(zhi)邏輯(ji)。支持就地(di)(di)控制(zhi)和就地(di)(di)報警功(gong)能。
Ø 32bit ARM Corte-A8架構,主頻800MHz,1.6MIPS/MHz,最高主頻1GHz
Ø 支持PRNG/DES/3DES/AES/SHA/HMAC加密(mi),最高(gao)256位(wei)加密(mi)模式
Ø 內置WDT,溢(yi)出時(shi)間(jian)小于(yu)60秒,支持(chi)空閑喚(huan)醒(xing)和掉電(dian)喚(huan)醒(xing)
Ø 高精度實時時鐘,內置供電(dian)電池
Ø 2路10M/100M自適應工業(ye)以太網,標準RJ45接口支持
Ø 內置一個SD/MMC卡接口
Ø 防護等級:IP63
Ø 工作(zuo)溫度(du): -40~80℃,不凝結
Ø 內置javascript邊(bian)緣計算腳(jiao)本引(yin)擎(qing)
硬件參數 |
|
CPU |
32bit ARM Corte-A8架構,主頻800MHz,1.6MIPS/MHz,最(zui)高主頻1GHz |
RAM |
512Mbyte DDR3、64KB專用(yong)RAM |
Flash |
512Mbyte NANDFlash,最大支(zhi)持8Gbyte |
以太網接口 |
2路10M/100M自(zi)適應工業(ye)以(yi)太網,標準RJ45接(jie)口 |
串(chuan)口 |
8路(lu)(lu)RS485通訊端口,2路(lu)(lu)RS232通訊端口 |
電(dian)氣規格 |
|
額定電(dian)壓 |
輸入(ru)電(dian)壓:6~35VDC,推薦使用(yong)24VDC/1.5A |
功率 |
單機功耗:< 4W |
隔離保護 |
雷擊浪涌±4KV,群脈(mo)沖±4KV,靜電接(jie)觸4KV,空氣放電8KV |
光電隔離 |
每通道獨立(li)光電隔離 |
串口保護 |
所有信號(hao)線(xian)提供15KV ESD |
電磁兼容 |
4級 |
環境要(yao)求 |
|
環境濕度 |
5%-95% |
工作溫度(du) |
-40℃至+80℃ |
抗震(zhen)性(xing) |
5~50Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
防(fang)護(hu)等級 |
IP63 |
冷(leng)卻方式 |
自然風冷 |
其(qi)他 |
|
機(ji)械結構 |
DIN導(dao)軌式(shi)卡槽固定(ding) |
整機尺寸 |
173*126*50(mm) |
安(an)全性 |
內置獨(du)立硬件加(jia)密電路 |
MTBF |
>70000小(xiao)時(shi) |
所在分類 | 插件描述 | 插件名稱 | 功能 |
---|---|---|---|
通用標準 | BACNET IP | BA_BACNET_IP | 采集 |
T188 2004 | IND_CJT188_2004 | 采集 | |
配置插件-監聽式 | IND_CONFIG_LISTEN | 采集 | |
配置插件-問答式 | IND_CONFIG_QUERY_ANSWER | 采集 | |
MODBUS ASCII | IND_MODBUS_ASCII | 采集 | |
MODBUS RTU | IND_MODBUS_RTU | 采集 | |
MODBUS TCP | IND_MODBUS_TCP | 采集 | |
MODBUS RTU | IND_MODBUS_RTU_PROXY | 采集 | |
OPC DA 橋接驅動 | IND_OPC_CLIENT_DA | 采集 | |
OPC DA LINUX | IND_OPC_CLIENT_DA_LINUX | 采集 | |
OPC UA 客戶端 | IND_OPC_CLIENT_UA | 采集 | |
串口轉 TCP SERVER | IND_SERIAL_TO_TCP | 采集 | |
SNMP 客戶端 | IND_SNMP_CLIENT | 采集 | |
仿真驅動 | TN_SIMULATOR | 采集 | |
電力行業標準 | DNP3.0 協議 | DL_DNP3 | 采集 |
376.1 主站 | ELE_376_1_MASTER | 采集 | |
CDT91 | ELE_CDT91 | 采集 | |
DLT_645 2007 | ELE_DLT_645_07 | 采集 | |
DLT_645 97 | ELE_DLT_645_97 | 采集 | |
IEC-60870-101 | ELE_IEC_101 | 采集 | |
ELE_IEC_101_PH | ELE_IEC_101_PH | 采集 | |
IEC-60870-102 | ELE_IEC_102 | 采集 | |
IEC-60870-103 | ELE_IEC_103 | 采集 | |
IEC-60870-104 | ELE_IEC_104 | 采集 | |
IEC-61850 | ELE_IEC_61850 | 采集 | |
ELE_IEC_61850_READ | ELE_IEC_61850_READ | 采集 | |
ELE_DLT_698_45 | ELE_DLT_698_45 | 采集 | |
PLC | AB DF1 串口協議 | PLC_AB_DF1 | 采集 |
AB ETHERNET/IP CIP 協議(SLC500 系列) | PLC_AB_LOGIX_CIP | 采集 | |
AB LOGIX 5000 TCP | PLC_AB_LOGIX_TCP | 采集 | |
德國倍福(動態庫) | PLC_BECKHOFF_ADS | 采集 | |
德國倍福(動態庫) | PLC_BECKHOFF_ADS_NEW | 采集 | |
德國倍福(LINUX) | PLC_BECKHOFF_ADS_LINUX | 采集 | |
GE-ETHERNET(以太網) | PLC_GE_TCP | 采集 | |
MITSUBISHI FX 系列 | PLC_MITSUBISHI_FX | 采集 | |
MITSUBISHI FX3u | PLC_MITSUBISHI_FX_TCP | 采集 | |
MITSUBISHI Q 系列串口 | PLC_MITSUBISHI_Q_QJ71C24 | 采集 | |
MITSUBISHI Q 系列 TCP | PLC_MITSUBISHI_Q_TCP | 采集 | |
MITSUBISHI Q 系列(3E) | PLC_MITSUBISHI_Q_TCPIP | 采集 | |
松下 PLC | PLC_NAIS_NEWTOCOL | 采集 | |
OMRON FINS NET | PLC_OMRON_FINS_NET | 采集 | |
OMRON HOST LINK | PLC_OMRON_HOSTLINK | 采集 | |
S7-1200 | PLC_S7_1200_TCP | 采集 | |
S7-1500 | PLC_S7_1500_TCP | 采集 | |
S7_200 PPI | PLC_S7_200_PPI | 采集 | |
S7_200 SMART | PLC_S7_200_SMART | 采集 | |
S7_200 TCP | PLC_S7_200_TCP | 采集 | |
S7_300 TCP | PLC_S7_300_TCP | 采集 | |
S7_400 TCP | PLC_S7_400_TCP | 采集 | |
大數據 | MY SQL 客戶端 | BIG_MYSQL_CLIENT | 采集 |
ORACLE 客戶端 | BIG_ORACLE_CLIENT | 采集 | |
SQLSERVER 客戶端 | BIG_MSSQL_CLIENT | 采集 | |
redis 客戶端 | IND_REDIS_CLIENT | 采集 | |
邊緣計算 | 腳本執行器 JAVASCRIPT | IND_SCRIPT_JAVASCRIPT | 采集 |
腳本執行器 LUA | IND_SCRIPT_LUA | 采集 | |
計算表達式 | IND_EXPRESSION_PARSER | 采集 | |
繼電保護 | 南瑞網絡 103 | REL_NR_NET_103 | 采集 |
南自網絡 103 | REL_NZ_NET_103 | 采集 | |
磐能網絡 103 | REL_PN_NET_103 | 采集 | |
許繼 104 | ELE_IEC_104_XJ | 采集 | |
四方 CSC 2000 | REL_SF_CSC2000NET | 采集 | |
CNC 機床 | 發那科機床 | CNC_FANUC | 采集 |
三菱機床 | CNC_Mitsubish | 采集 | |
西門子機床 | CNC_SIMENS | 采集 | |
廣數機床 | CNC_GUANGSHU | 采集 | |
新代機床 | CNC_NEWDIPOLE | 采集 | |
凱恩帝機床 | CNC_KND | 采集 | |
兄弟機床 | CNC_BROTHER | 采集 | |
海德漢機床 | CNC_HEIDENHAIN | 采集 | |
哈斯機床 | CNC_HAAS | 采集 | |
華中數控 | CNC_HNC | 采集 | |
馬扎克 SMART | CNC_MAZAK | 采集 | |
馬扎克 Smooth | CNC_MAZAK | 采集 | |
馬扎克 Matrix CNC | CNC_MAZAK_FM | 采集 | |
馬扎克 640 CNC | CNC_MAZAK_FM | 采集 | |
機器人 | ABB | ROBOT_ABB | 采集 |
發那科 | ROBOT_FANUC | 采集 | |
庫卡 | ROBOT_KUKA | 采集 |
所在分類 | 插件描述 | 插件名稱 | 功能 |
---|---|---|---|
通用標準 | 短信報警 | IND_ALARM_HIS | 服務 |
376.1 從站 | ELE_376_1_SLAVER | 服務 | |
ELE_CDT91 | ELE_CDT91 | 服務 | |
IEC-60870-101 | ELE_IEC_101 | 服務 | |
IEC-60870-104 | ELE_IEC_104 | 服務 | |
IEC-61850-STANDARD | ELE_IEC_61850_S | 服務 | |
BACNET | IND_BACNET | 服務 | |
MODBUS RTU | IND_MODBUS_RTU | 服務 | |
MODBUS RTU 注冊版 | IND_MODBUS_RTU_REG | 服務 | |
MODBUS TCP | IND_MODBUS_TCP | 服務 | |
MODBUS TCP 注冊版 | IND_MODBUS_TCP_REG | 服務 | |
MODBUS TCP ANY | IND_MODBUS_TCP_ANY | 服務 | |
OPC UA 服務端 | IND_OPC_UA | 服務 | |
SNMP 代理程序 | IND_SNMP_AGENT | 服務 | |
西門子 PLC 數據同步 | PLC_S7_WRITE | 服務 | |
大數據 | MYSQL 遠程存儲 | BIG_MYSQL | 服務 |
REDIS | BIG_REDIS | 服務 | |
ORACLE | BIG_ORACLE | 服務 | |
SQL SERVER 遠程存儲 | BIG_SQL_SERVER | 服務 | |
工業云平臺 | 建筑能耗/大型公建XML | ICP_BUILDING_ENERGY_R | 服務 |
能耗平臺規約(上海標準) | ICP_BUILDING_ENERGY_SH | 服務 | |
建筑能耗/大型公建 XML壓縮加密 | ICP_BUILDING_ENERGY_ZIP_A ES | 服務 | |
環保 212 協議 | ICP_EP_212 | 服務 | |
能如意云平臺 | 工業云 | 服務 | |
微軟云 | 工業云 | 服務 | |
騰訊微瓴 | 工業云 | 服務 | |
中移物聯 | 工業云 | 服務 | |
百度云 | 工業云 | 服務 | |
華為云 | 工業云 | 服務 | |
中信重工云 | 工業云 | 服務 | |
三一重工云 | 工業云 | 服務 | |
浪潮云 | 工業云 | 服務 | |
研華 WISE-PaaS | 工業云 | 服務 | |
東方國信 | 工業云 | 服務 | |
新奧云 | 工業云 | 服務 |
工(gong)作時間(jian):周一至周五 9:00-18:00
聯系人:吳經理
手機:13146441700
郵件:yn@sh-yy.com.cn
地(di)址(zhi):北(bei)京市昌平(ping)區龍域北(bei)街10號院1號樓創集(ji)合(he)5層515室