數據網關硬件參數 | |
---|---|
CPU | 四核A53,主頻1.5GHz |
RAM | 內置1GB DDR3 |
存儲 | 8GB EMMC Flash |
以太網接口 | 4路 10/100M 以太網口(RJ45 插座) |
串口 | 2路RS485\RS232 |
5G硬件參數 | |
無線模塊 | 工業級無線模塊 |
標準及頻段 | 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 LTE:B1/B2/B3/B4(66)/B5(18/19/26)/B7/B8/B12(17)/B13/B14/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B38/B39/B40/B 41/B42/B43/ B46/ B48/B71 備注:根據用戶需求選用不同模塊,可支持不同網絡制式 |
理論帶寬 | 5G NR:下行速率 3.4Gbps,上行速率 350Mbps LTE Cat20:下行速率 2.0Gbps,上行速率 150Mbps HSPA+:下行速率 42Mpbs,上行速率 5.76 Mbps |
發射功率 | <23dBm |
接收靈敏度 | <-97dBm |
電氣規格 | |
額定電壓 | AC220V |
額定功率 | 40W |
隔離保護 | 雷擊浪涌±4KV,群脈沖±4KV,靜電接觸4KV,空氣放電8KV |
光電隔離 | 每通道獨立光電隔離 |
串口保護 | 所有信號線提供15KV ESD |
電磁兼容 | 4級 |
環境要求 | |
環境濕度 | 5%-95% |
工作溫度 | -20℃至+65℃ |
抗震性 | 5~50Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
防護等級 | IP30 |
冷卻方式 | 自然風冷 |
其他 | |
機械結構 | 標準機架 |
整機尺寸 | 432*300*44(mm) |
整機重量 | 2800g |
安全性 | 內置獨立硬件加密電路 |
MTBF | >70000小時 |
工作時間:周(zhou)一至周(zhou)五 9:00-18:00
聯系人:吳經理
手(shou)機:13146441700
郵件:yn@sh-yy.com.cn
地址:北(bei)京市(shi)昌(chang)平區龍域北(bei)街10號院1號樓(lou)創集(ji)合5層515室