該系列產品內置多種數據處理算法和數據變換邏輯。內置腳本計算引擎,支持(chi)用戶自(zi)定(ding)義(yi)計算邏輯和控制邏輯。支持(chi)就地(di)控制和就地(di)報警功能(neng)。
Ø 四核A53,主頻1.5GHz,Mali400 GPU,支持MMU
Ø 內置1GB DDR3內存,可定制512MB/1GB/2GB
Ø 8GB EMMC Flash,最大(da)支(zhi)持(chi)16GB(可定(ding)制4GB/8GB/16GB),支持TF卡
Ø 支持AES/DES/3DES/XTS加解密,MD5/SHA/HMAC/RSA/ECC
Ø 內置(zhi)WDT看門狗,溢出時間小于14秒(miao),支持空閑喚(huan)醒和(he)掉電喚(huan)醒
Ø 實時時鐘(zhong),內置(zhi)掉電備(bei)用電池
Ø 2路RS232通訊端(duan)口,內置ESD保護(hu),全隔離保護(hu)設(she)計(ji)
Ø 4路(lu)RS485通訊端口,內置(zhi)ESD保護,全(quan)隔離保護設計
Ø 4路DI,4路DO,4路AI
Ø 共2路以太網口,1路10M/100M自適應工業以太網(wang),標準RJ45接口,1路10M/100M自(zi)適應工業以太網,標(biao)準RJ45接(jie)口
Ø 15KV TVS保護
Ø 1路USB,支(zhi)持OTG和Host切換(huan)
Ø 預(yu)留1路HDMI2.0,支持(chi)4K@30fps輸出(chu)
Ø 其他接口:1路(lu)IIC,1路(lu)UART,一(yi)路(lu)USB
Ø 4G無線網絡(luo):頻段包括TDD-LTE/FDD-LTE/,并且可以完全地兼容(rong)目前(qian)的GSM網路。最(zui)高支持(chi)下(xia)行(xing)速率(lv)10Mbps上行(xing)5Mbps的,1個(ge)SIM卡接(jie)口(并接(jie)),1個(ge)天線(xian)接(jie)口
Ø 輸入電壓6~32VDC正(zheng)反插,推薦(jian)使用12VDC
Ø 外殼(ke)金屬材質(zhi)
Ø 尺寸:141.7*100*33(機(ji)殼長*寬*高不含(han)掛耳尺寸)
Ø 防護等級:
Ø 工作溫度(du):-20~65℃,5~95% RH,不凝結(jie)
Ø 存儲(chu)溫度: -40~85℃,5~95% RH,不凝結
Ø 內置javascript邊(bian)緣計算腳本引擎(qing)
硬件參數 |
|
---|---|
CPU |
n四核A53,主頻(pin)1.5GHz |
RAM |
n內置1GB DDR3,可定制(zhi)512MB/1GB/2GB |
FLASH |
8GB EMMC Flash, |
以太網接口(kou) |
共2路以太網(wang)口(kou),1路10M/100M自適應工業以太網,標準(zhun)RJ45接口,1路(lu)10M/100M自適應工業以太網,標準(zhun)RJ45接口(kou) |
無線接口 |
頻段包括TDD-LTE/FDD-LTE/,并且可以(yi)完全(quan)地兼容(rong)目(mu)前的GSM網路。最高支持下行速率10Mbps上行5Mbps的,1個SIM卡接(jie)(jie)口(并接(jie)(jie)),1個天線接(jie)(jie)口 |
WiFi接(jie)口(單模) |
支(zhi)持2.4G頻段 |
WiFi接口(雙模) |
支持(chi)2.4/5G頻段 |
串口 |
支(zhi)持4路RS485,其中兩路可改RS232 |
DI/DO/AI |
4路DI、4路DO、4路AI |
電氣規格 |
|
額定電壓 |
Ø 輸入電(dian)壓6~32V DC正反插,推薦使用12VDC |
串口保護 |
全隔離防護 |
環境要求 |
|
環境濕度 |
5%-95% |
工作(zuo)溫度 |
-20℃至+65℃ |
抗震性 |
5~50Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
防護等(deng)級 |
IP30 |
冷卻方式 |
自然風冷 |
其(qi)他 |
|
機械(xie)結構(gou) |
|
整機尺寸 |
141.7*100*33(長*寬*高(gao)不含(han)掛耳尺寸) |
整機重量 |
500g |
安(an)全(quan)性 |
內置獨立硬(ying)件加密電路 |
MTBF |
>70000小時 |
分類 | 插件描述 | 插件名稱 | 功能 |
---|---|---|---|
通用標準 | BACNET IP | BA_BACNET_IP | 采集 |
T188 2004 | IND_CJT188_2004 | 采集 | |
配置插件-監聽式 | IND_CONFIG_LISTEN | 采集 | |
配置插件-問答式 | IND_CONFIG_QUERY_ANSWER | 采集 | |
MODBUS ASCII | IND_MODBUS_ASCII | 采集 | |
MODBUS RTU | IND_MODBUS_RTU | 采集 | |
MODBUS TCP | IND_MODBUS_TCP | 采集 | |
MODBUS RTU | IND_MODBUS_RTU_PROXY | 采集 | |
OPC DA 橋接驅動 | IND_OPC_CLIENT_DA | 采集 | |
OPC DA LINUX | IND_OPC_CLIENT_DA_LINUX | 采集 | |
OPC UA 客戶端 | IND_OPC_CLIENT_UA | 采集 | |
串口轉 TCP SERVER | IND_SERIAL_TO_TCP | 采集 | |
SNMP 客戶端 | IND_SNMP_CLIENT | 采集 | |
仿真驅動 | TN_SIMULATOR | 采集 | |
電力行業標準 | DNP3.0 協議 | DL_DNP3 | 采集 |
376.1 主站 | ELE_376_1_MASTER | 采集 | |
CDT91 | ELE_CDT91 | 采集 | |
DLT_645 2007 | ELE_DLT_645_07 | 采集 | |
DLT_645 97 | ELE_DLT_645_97 | 采集 | |
IEC-60870-101 | ELE_IEC_101 | 采集 | |
ELE_IEC_101_PH | ELE_IEC_101_PH | 采集 | |
IEC-60870-102 | ELE_IEC_102 | 采集 | |
IEC-60870-103 | ELE_IEC_103 | 采集 | |
IEC-60870-104 | ELE_IEC_104 | 采集 | |
IEC-61850 | ELE_IEC_61850 | 采集 | |
ELE_IEC_61850_READ | ELE_IEC_61850_READ | 采集 | |
ELE_DLT_698_45 | ELE_DLT_698_45 | 采集 | |
PLC | AB DF1 串口協議 | PLC_AB_DF1 | 采集 |
AB ETHERNET/IP CIP 協議(SLC500 系列) | PLC_AB_LOGIX_CIP | 采集 | |
AB LOGIX 5000 TCP | PLC_AB_LOGIX_TCP | 采集 | |
德國倍福(動態庫) | PLC_BECKHOFF_ADS | 采集 | |
德國倍福(動態庫) | PLC_BECKHOFF_ADS_NEW | 采集 | |
德國倍福(LINUX) | PLC_BECKHOFF_ADS_LINUX | 采集 | |
GE-ETHERNET(以太網) | PLC_GE_TCP | 采集 | |
MITSUBISHI FX 系列 | PLC_MITSUBISHI_FX | 采集 | |
MITSUBISHI FX3u | PLC_MITSUBISHI_FX_TCP | 采集 | |
MITSUBISHI Q 系列串口 | PLC_MITSUBISHI_Q_QJ71C24 | 采集 | |
MITSUBISHI Q 系列 TCP | PLC_MITSUBISHI_Q_TCP | 采集 | |
MITSUBISHI Q 系列(3E) | PLC_MITSUBISHI_Q_TCPIP | 采集 | |
松下 PLC | PLC_NAIS_NEWTOCOL | 采集 | |
OMRON FINS NET | PLC_OMRON_FINS_NET | 采集 | |
OMRON HOST LINK | PLC_OMRON_HOSTLINK | 采集 | |
S7-1200 | PLC_S7_1200_TCP | 采集 | |
S7-1500 | PLC_S7_1500_TCP | 采集 | |
S7_200 PPI | PLC_S7_200_PPI | 采集 | |
S7_200 SMART | PLC_S7_200_SMART | 采集 | |
S7_200 TCP | PLC_S7_200_TCP | 采集 | |
S7_300 TCP | PLC_S7_300_TCP | 采集 | |
S7_400 TCP | PLC_S7_400_TCP | 采集 | |
大數據 | MY SQL 客戶端 | BIG_MYSQL_CLIENT | 采集 |
ORACLE 客戶端 | BIG_ORACLE_CLIENT | 采集 | |
SQLSERVER 客戶端 | BIG_MSSQL_CLIENT | 采集 | |
redis 客戶端 | IND_REDIS_CLIENT | 采集 | |
邊緣計算 | 腳本執行器 JAVASCRIPT | IND_SCRIPT_JAVASCRIPT | 采集 |
腳本執行器 LUA | IND_SCRIPT_LUA | 采集 | |
計算表達式 | IND_EXPRESSION_PARSER | 采集 | |
繼電保護 | 南瑞網絡 103 | REL_NR_NET_103 | 采集 |
南自網絡 103 | REL_NZ_NET_103 | 采集 | |
磐能網絡 103 | REL_PN_NET_103 | 采集 | |
許繼 104 | ELE_IEC_104_XJ | 采集 | |
四方 CSC 2000 | REL_SF_CSC2000NET | 采集 | |
CNC 機床 | 發那科機床 | CNC_FANUC | 采集 |
三菱機床 | CNC_Mitsubish | 采集 | |
西門子機床 | CNC_SIMENS | 采集 | |
廣數機床 | CNC_GUANGSHU | 采集 | |
新代機床 | CNC_NEWDIPOLE | 采集 | |
凱恩帝機床 | CNC_KND | 采集 | |
兄弟機床 | CNC_BROTHER | 采集 | |
海德漢機床 | CNC_HEIDENHAIN | 采集 | |
哈斯機床 | CNC_HAAS | 采集 | |
華中數控 | CNC_HNC | 采集 | |
馬扎克 SMART | CNC_MAZAK | 采集 | |
馬扎克 Smooth | CNC_MAZAK | 采集 | |
馬扎克 Matrix CNC | CNC_MAZAK_FM | 采集 | |
馬扎克 640 CNC | CNC_MAZAK_FM | 采集 | |
機器人 | ABB | ROBOT_ABB | 采集 |
發那科 | ROBOT_FANUC | 采集 | |
庫卡 | ROBOT_KUKA | 采集 |
所在分類 | 插件描述 | 插件名稱 | 功能 |
---|---|---|---|
通用標準 | 短信報警 | IND_ALARM_HIS | 服務 |
376.1 從站 | ELE_376_1_SLAVER | 服務 | |
ELE_CDT91 | ELE_CDT91 | 服務 | |
IEC-60870-101 | ELE_IEC_101 | 服務 | |
IEC-60870-104 | ELE_IEC_104 | 服務 | |
IEC-61850-STANDARD | ELE_IEC_61850_S | 服務 | |
BACNET | IND_BACNET | 服務 | |
MODBUS RTU | IND_MODBUS_RTU | 服務 | |
MODBUS RTU 注冊版 | IND_MODBUS_RTU_REG | 服務 | |
MODBUS TCP | IND_MODBUS_TCP | 服務 | |
MODBUS TCP 注冊版 | IND_MODBUS_TCP_REG | 服務 | |
MODBUS TCP ANY | IND_MODBUS_TCP_ANY | 服務 | |
OPC UA 服務端 | IND_OPC_UA | 服務 | |
SNMP 代理程序 | IND_SNMP_AGENT | 服務 | |
西門子 PLC 數據同步 | PLC_S7_WRITE | 服務 | |
大數據 | MYSQL 遠程存儲 | BIG_MYSQL | 服務 |
REDIS | BIG_REDIS | 服務 | |
ORACLE | BIG_ORACLE | 服務 | |
SQL SERVER 遠程存儲 | BIG_SQL_SERVER | 服務 | |
工業云平臺 | 建筑能耗/大型公建XML | ICP_BUILDING_ENERGY_R | 服務 |
能耗平臺規約(上海標準) | ICP_BUILDING_ENERGY_SH | 服務 | |
建筑能耗/大型公建 XML壓縮加密 | ICP_BUILDING_ENERGY_ZIP_A ES | 服務 | |
環保 212 協議 | ICP_EP_212 | 服務 | |
能如意云平臺 | 工業云 | 服務 | |
微軟云 | 工業云 | 服務 | |
騰訊微瓴 | 工業云 | 服務 | |
中移物聯 | 工業云 | 服務 | |
百度云 | 工業云 | 服務 | |
華為云 | 工業云 | 服務 | |
中信重工云 | 工業云 | 服務 | |
三一重工云 | 工業云 | 服務 | |
浪潮云 | 工業云 | 服務 | |
研華 WISE-PaaS | 工業云 | 服務 | |
東方國信 | 工業云 | 服務 | |
新奧云 | 工業云 | 服務 |
工作時間(jian):周一至周五 9:00-18:00
聯系人:吳經理
手機:13146441700
郵件:yn@sh-yy.com.cn
地址(zhi):北京市昌平區龍域北街10號(hao)院1號(hao)樓創集合5層515室