YNC-204D采用(yong)TI Cortex-A8架構的AM335X系列主(zhu)控(kong)作為主(zhu)處(chu)理器,運行(xing)速度最(zui)大可達1GHz,支持2個10/100M自(zi)適應工業以太網(wang)、4個RS232/485串行(xing)通(tong)訊接口、1路GPRS/3G/4G接口(選裝)、大容(rong)量SD存儲、RTC、及(ji)硬件(jian)加密電(dian)路等,可為用(yong)戶提供強大的運算(suan)能(neng)力和(he)靈活多樣的通(tong)訊模式(shi)。
該系(xi)列產品內置豐富的(de)規約轉換庫非(fei)常適合(he)于協議轉換或現場通訊(xun)管理(li)等(deng)應(ying)用;內置遠程運維(wei)管理(li)模(mo)塊,可以對(dui)遠程設備進行調試、跟蹤、下(xia)載(zai)等(deng)功能。
Ø 工業(ye)級Cortex-A8架構的AM335x處理器(qi)
Ø 系統(tong)主頻800MHZ,最大可達1G MHZ
Ø 2個(ge)10/100M自(zi)適(shi)應工業以(yi)太網接(jie)口
Ø 521MB DDR3 SDRAM 16位(wei)
Ø 521MB NAND FLASH
Ø 4路RS232/485接口(kou)
Ø 1路GPRS/3G/4G接口(選裝)
Ø 可選配大(da)容量TF存儲卡
Ø 內置實時時鐘(zhong)(RTC)
Ø 內置硬件加(jia)密
Ø 預裝Linux3.6
Ø 內置(zhi)javascript腳本引(yin)擎(qing)
Ø 支持(chi)-40~80℃ 工業寬溫應用(yong)
硬件參(can)數 |
|
CPU |
800MHZ Cortex-A8 |
RAM |
512MByte DDR2 RAM |
存儲 |
512MByte NAND Flash |
以太網接口(kou) |
2路 |
無線接(jie)口 |
內置(zhi)可選 |
串(chuan)口 |
4路RS485\RS232 |
電氣(qi)規格 |
|
額定電壓 |
DC24V |
額定功(gong)率 |
10W |
隔(ge)離(li)保護 |
雷(lei)擊浪涌±4KV,群脈沖±4KV,靜電(dian)接(jie)觸4KV,空氣放(fang)電(dian)8KV |
光電隔離(li) |
每通道獨(du)立(li)光電隔離 |
串口保護 |
所有信(xin)號線(xian)提供15KV ESD |
電磁(ci)兼容 |
4級(ji) |
環境要求 |
|
環(huan)境濕(shi)度 |
5%-95% |
工作溫(wen)度 |
-40℃至(zhi)+80℃ |
抗震性 |
5~50Hz(X、Y、Z方向(xiang)2G/30分鐘) |
防護等級 |
IP63 |
冷卻方式 |
自然風冷 |
其(qi)他 |
|
機械結構 |
DIN導軌式卡槽固定 |
整(zheng)機(ji)尺寸 |
138*120*55(mm) |
整機重量(liang) |
800g |
安全性 |
內置獨立(li)硬件加密電(dian)路 |
MTBF |
>70000小時 |
分類 | 插件描述 | 英文名稱 | 功能 |
---|---|---|---|
通用標準 | BACNET IP | BA_BACNET_IP | 采集 |
T188 2004 | IND_CJT188_2004 | 采集 | |
配置插件-監聽式 | IND_CONFIG_LISTEN | 采集 | |
配置插件-問答式 | IND_CONFIG_QUERY_ANSWER | 采集 | |
MODBUS ASCII | IND_MODBUS_ASCII | 采集 | |
MODBUS RTU | IND_MODBUS_RTU | 采集 | |
MODBUS TCP | IND_MODBUS_TCP | 采集 | |
MODBUS RTU | IND_MODBUS_RTU_PROXY | 采集 | |
OPC DA 橋接驅動 | IND_OPC_CLIENT_DA | 采集 | |
OPC DA LINUX | IND_OPC_CLIENT_DA_LINUX | 采集 | |
OPC UA 客戶端 | IND_OPC_CLIENT_UA | 采集 | |
串口轉 TCP SERVER | IND_SERIAL_TO_TCP | 采集 | |
SNMP 客戶端 | IND_SNMP_CLIENT | 采集 | |
仿真驅動 | TN_SIMULATOR | 采集 | |
電力行業標準 | DNP3.0 協議 | DL_DNP3 | 采集 |
376.1 主站 | ELE_376_1_MASTER | 采集 | |
CDT91 | ELE_CDT91 | 采集 | |
DLT_645 2007 | ELE_DLT_645_07 | 采集 | |
DLT_645 97 | ELE_DLT_645_97 | 采集 | |
IEC-60870-101 | ELE_IEC_101 | 采集 | |
ELE_IEC_101_PH | ELE_IEC_101_PH | 采集 | |
IEC-60870-102 | ELE_IEC_102 | 采集 | |
IEC-60870-103 | ELE_IEC_103 | 采集 | |
IEC-60870-104 | ELE_IEC_104 | 采集 | |
IEC-61850 | ELE_IEC_61850 | 采集 | |
ELE_IEC_61850_READ | ELE_IEC_61850_READ | 采集 | |
ELE_DLT_698_45 | ELE_DLT_698_45 | 采集 | |
PLC | AB DF1 串口協議 | PLC_AB_DF1 | 采集 |
AB ETHERNET/IP CIP 協議(SLC500 系列) | PLC_AB_LOGIX_CIP | 采集 | |
AB LOGIX 5000 TCP | PLC_AB_LOGIX_TCP | 采集 | |
德國倍福(動態庫) | PLC_BECKHOFF_ADS | 采集 | |
德國倍福(動態庫) | PLC_BECKHOFF_ADS_NEW | 采集 | |
德國倍福(LINUX) | PLC_BECKHOFF_ADS_LINUX | 采集 | |
GE-ETHERNET(以太網) | PLC_GE_TCP | 采集 | |
MITSUBISHI FX 系列 | PLC_MITSUBISHI_FX | 采集 | |
MITSUBISHI FX3u | PLC_MITSUBISHI_FX_TCP | 采集 | |
MITSUBISHI Q 系列串口 | PLC_MITSUBISHI_Q_QJ71C24 | 采集 | |
MITSUBISHI Q 系列 TCP | PLC_MITSUBISHI_Q_TCP | 采集 | |
MITSUBISHI Q 系列(3E) | PLC_MITSUBISHI_Q_TCPIP | 采集 | |
松下 PLC | PLC_NAIS_NEWTOCOL | 采集 | |
OMRON FINS NET | PLC_OMRON_FINS_NET | 采集 | |
OMRON HOST LINK | PLC_OMRON_HOSTLINK | 采集 | |
S7-1200 | PLC_S7_1200_TCP | 采集 | |
S7-1500 | PLC_S7_1500_TCP | 采集 | |
S7_200 PPI | PLC_S7_200_PPI | 采集 | |
S7_200 SMART | PLC_S7_200_SMART | 采集 | |
S7_200 TCP | PLC_S7_200_TCP | 采集 | |
S7_300 TCP | PLC_S7_300_TCP | 采集 | |
S7_400 TCP | PLC_S7_400_TCP | 采集 | |
大數據 | MY SQL 客戶端 | BIG_MYSQL_CLIENT | 采集 |
ORACLE 客戶端 | BIG_ORACLE_CLIENT | 采集 | |
SQLSERVER 客戶端 | BIG_MSSQL_CLIENT | 采集 | |
redis 客戶端 | IND_REDIS_CLIENT | 采集 | |
邊緣計算 | 腳本執行器 JAVASCRIPT | IND_SCRIPT_JAVASCRIPT | 采集 |
腳本執行器 LUA | IND_SCRIPT_LUA | 采集 | |
計算表達式 | IND_EXPRESSION_PARSER | 采集 | |
繼電保護 | 南瑞網絡 103 | REL_NR_NET_103 | 采集 |
南自網絡 103 | REL_NZ_NET_103 | 采集 | |
磐能網絡 103 | REL_PN_NET_103 | 采集 | |
許繼 104 | ELE_IEC_104_XJ | 采集 | |
四方 CSC 2000 | REL_SF_CSC2000NET | 采集 | |
CNC 機床 | 發那科機床 | CNC_FANUC | 采集 |
三菱機床 | CNC_Mitsubish | 采集 | |
西門子機床 | CNC_SIMENS | 采集 | |
廣數機床 | CNC_GUANGSHU | 采集 | |
新代機床 | CNC_NEWDIPOLE | 采集 | |
凱恩帝機床 | CNC_KND | 采集 | |
兄弟機床 | CNC_BROTHER | 采集 | |
海德漢機床 | CNC_HEIDENHAIN | 采集 | |
哈斯機床 | CNC_HAAS | 采集 | |
華中數控 | CNC_HNC | 采集 | |
馬扎克 SMART | CNC_MAZAK | 采集 | |
馬扎克 Smooth | CNC_MAZAK | 采集 | |
馬扎克 Matrix CNC | CNC_MAZAK_FM | 采集 | |
馬扎克 640 CNC | CNC_MAZAK_FM | 采集 | |
機器人 | ABB | ROBOT_ABB | 采集 |
發那科 | ROBOT_FANUC | 采集 | |
庫卡 | ROBOT_KUKA | 采集 |
分類 | 插件描述 | 英文名稱 | 功能 |
---|---|---|---|
通用標準 | 短信報警 | IND_ALARM_HIS | 服務 |
376.1 從站 | ELE_376_1_SLAVER | 服務 | |
ELE_CDT91 | ELE_CDT91 | 服務 | |
IEC-60870-101 | ELE_IEC_101 | 服務 | |
IEC-60870-104 | ELE_IEC_104 | 服務 | |
IEC-61850-STANDARD | ELE_IEC_61850_S | 服務 | |
BACNET | IND_BACNET | 服務 | |
MODBUS RTU | IND_MODBUS_RTU | 服務 | |
MODBUS RTU 注冊版 | IND_MODBUS_RTU_REG | 服務 | |
MODBUS TCP | IND_MODBUS_TCP | 服務 | |
MODBUS TCP 注冊版 | IND_MODBUS_TCP_REG | 服務 | |
MODBUS TCP ANY | IND_MODBUS_TCP_ANY | 服務 | |
OPC UA 服務端 | IND_OPC_UA | 服務 | |
SNMP 代理程序 | IND_SNMP_AGENT | 服務 | |
西門子 PLC 數據同步 | PLC_S7_WRITE | 服務 | |
大數據 | MYSQL 遠程存儲 | BIG_MYSQL | 服務 |
REDIS | BIG_REDIS | 服務 | |
ORACLE | BIG_ORACLE | 服務 | |
SQL SERVER 遠程存儲 | BIG_SQL_SERVER | 服務 | |
工業云平臺 | 建筑能耗/大型公建XML | ICP_BUILDING_ENERGY_R | 服務 |
能耗平臺規約(上海標準) | ICP_BUILDING_ENERGY_SH | 服務 | |
建筑能耗/大型公建 XML壓縮加密 | ICP_BUILDING_ENERGY_ZIP_A ES | 服務 | |
環保 212 協議 | ICP_EP_212 | 服務 | |
能如意云平臺 | 工業云 | 服務 | |
微軟云 | 工業云 | 服務 | |
騰訊微瓴 | 工業云 | 服務 | |
中移物聯 | 工業云 | 服務 | |
百度云 | 工業云 | 服務 | |
華為云 | 工業云 | 服務 | |
中信重工云 | 工業云 | 服務 | |
三一重工云 | 工業云 | 服務 | |
浪潮云 | 工業云 | 服務 | |
研華 WISE-PaaS | 工業云 | 服務 | |
東方國信 | 工業云 | 服務 | |
新奧云 | 工業云 | 服務 |
工作時(shi)間:周一至周五 9:00-18:00
聯系人:吳經理
手機:13146441700
郵件(jian):yn@sh-yy.com.cn
地址:北(bei)京市昌平區(qu)龍域北(bei)街10號(hao)院1號(hao)樓創(chuang)集合5層515室